Competitieprogramma en uitslagen
Komende wedstrijden
- wo 20 feb 19:15 | WIK '34 MW1 - Deinum MW1
- za 23 feb 10:30 | WIK '34 D1 - Harich D1
- za 23 feb 11:00 | Veenwouden B1 - WIK '34 B1
- za 23 feb 11:30 | WIK '34 2 - De Granaet 4
- za 02 mrt 13:00 | WIK '34 E1 - DOW E2
- za 02 mrt 13:00 | WIK '34 F1 - Deinum F1
- za 02 mrt 14:00 | WIK '34 D2 - It Fean/Boelenslaan D2
- za 02 mrt 14:15 | CSL B2 - WIK '34 B1
- za 02 mrt 15:00 | WIK '34 D3 - DOW D1
- za 02 mrt 15:15 | CSL 5 - WIK '34 2
- za 02 mrt 16:00 | WIK '34 A1 - MN en W A1
- za 02 mrt 17:10 | WIK '34 1 - Spannum 1
- wo 06 mrt 19:30 | Spannum MW1 - WIK '34 MW1
- za 09 mrt 10:00 | DOW E2 - WIK '34 E1
- za 09 mrt 11:00 | It Fean/Boelenslaan D2 - WIK '34 D2
- za 09 mrt 12:00 | Olympia (T) F1 - WIK '34 F1
- za 09 mrt 14:00 | Veenwouden 2 - WIK '34 2
- za 09 mrt 15:20 | Veenwouden 1 - WIK '34 1
- za 09 mrt 15:30 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B2 - WIK '34 B1
- za 09 mrt 16:00 | DTL A1 - WIK '34 A1
- ma 11 mrt 17:00 | WIK '34 F1 - CSL F1
- ma 11 mrt 21:00 | SIM MW1 - WIK '34 MW1
- za 16 mrt 10:00 | De Wâlden E3 - WIK '34 E1
- za 16 mrt 11:00 | Harich D1 - WIK '34 D1
- za 16 mrt 15:00 | Flamingo's B1 - WIK '34 B1
- za 16 mrt 18:15 | DWA/Argo 1 - WIK '34 1
- za 16 mrt 21:20 | Joure 3 - WIK '34 2
- za 23 mrt 10:00 | WIK '34 D3 - De Lauwers D1
- za 23 mrt 16:00 | WIK '34 D2 - Oerterp/VKC D1
- za 23 mrt 17:30 | WIK '34 D1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D2
- za 23 mrt 18:00 | WIK '34 B1 - Leeuwarden B1
- za 23 mrt 19:00 | WIK '34 A1 - De Granaet A2
- za 23 mrt 20:15 | WIK '34 1 - Deinum 1
- wo 27 mrt 20:30 | De Granaet MW1 - WIK '34 MW1
- za 30 mrt 10:00 | Oerterp/VKC E1 - WIK '34 E1
- za 30 mrt 11:00 | De Wâlden D3 - WIK '34 D3
- za 30 mrt 11:10 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3 - WIK '34 D2
- za 30 mrt 12:30 | Wêz Warber en Fluch D1 - WIK '34 D1
- za 30 mrt 14:45 | De Granaet B3 - WIK '34 B1
- za 30 mrt 15:30 | Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden A2 - WIK '34 A1
Laatste uitslagen
- za 16 feb | WIK '34 B1 - CSL B23 - 9
- za 16 feb | WIK '34 E1 - De Granaet E20 - 6
- za 09 feb | WIK '34 1 - DTS (S) 112 - 24
- za 09 feb | WIK '34 2 - WWC 312 - 8
- za 09 feb | WIK '34 A1 - De Wâlden A27 - 20
- za 09 feb | WIK '34 D1 - Emmeloord D16 - 3
- za 09 feb | WIK '34 D2 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D31 - 8
- za 09 feb | WIK '34 D3 - Wees Kwiek D10 - 5
- za 09 feb | WIK '34 E1 - DTL E27 - 4
- za 09 feb | WIK '34 F1 - DTL F23 - 2
- wo 06 feb | WIK '34 MW1 - De Waterpoort MW111 - 10
- za 02 feb | De Wâlden F2 - WIK '34 F111 - 13
- za 02 feb | Invicta/Frigro/Harkema A2 - WIK '34 A122 - 15
- za 02 feb | Zunobri 1 - WIK '34 119 - 16
- za 02 feb | De Granaet D1 - WIK '34 D312 - 1
- za 02 feb | Spannum D1 - WIK '34 D11 - 8
- za 02 feb | Frigro E1 - WIK '34 E18 - 3
- wo 30 jan | Veenwouden MW1 - WIK '34 MW112 - 15
- za 26 jan | WIK '34 2 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 617 - 19
- za 26 jan | WIK '34 A1 - Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden A214 - 15
- za 26 jan | WIK '34 B1 - Flamingo's B12 - 23
- za 26 jan | WIK '34 D3 - De Wâlden D30 - 11
- za 26 jan | WIK '34 E1 - Oerterp/VKC E12 - 17
- wo 23 jan | WIK '34 MW1 - De Granaet MW111 - 21
- za 19 jan | De Granaet 4 - WIK '34 27 - 9
- za 19 jan | De Granaet A2 - WIK '34 A19 - 9
- za 19 jan | Deinum 1 - WIK '34 119 - 16
- za 19 jan | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D2 - WIK '34 D18 - 15
- za 19 jan | De Granaet E2 - WIK '34 E14 - 2
- za 19 jan | Leeuwarden B1 - WIK '34 B13 - 4
- za 19 jan | Oerterp/VKC D1 - WIK '34 D210 - 1
- za 19 jan | Deinum F1 - WIK '34 F19 - 7
- za 19 jan | DTL D2 - WIK '34 D35 - 6
- wo 16 jan | Deinum MW1 - WIK '34 MW111 - 13
- za 12 jan | WIK '34 1 - DWA/Argo 111 - 23
- za 12 jan | WIK '34 2 - Joure 311 - 15
- za 12 jan | VZK/Donkerbroek D2 - WIK '34 D22 - 1
- za 12 jan | Emmeloord D1 - WIK '34 D15 - 12
- wo 09 jan | WIK '34 MW1 - SIM MW117 - 15
- za 22 dec | De Lauwers D1 - WIK '34 D32 - 0