Standen

Hieronder vind je de standen van alle poule's waaraan W.I.K.'34 teams meespelen.

Standen

Veld - 4B
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 Spannum 14 22 11 3 0 218 142 76 0
2 SIM 14 22 11 3 0 241 181 60 0
3 WWC 14 22 11 3 0 252 200 52 0
4 WIK '34 14 16 8 6 0 226 206 20 0
5 Joure 14 16 8 6 0 221 222 -1 0
6 Lemmer 14 6 3 11 0 166 219 -53 0
7 Zunobri 14 4 2 12 0 195 281 -86 0
8 Veenwouden 14 4 2 12 0 151 219 -68 0
Zaal - 4A
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 NQL 14 24 12 2 0 270 166 104 0
2 DTS (S) 14 23 11 2 1 279 205 74 0
3 WIK '34 14 19 9 4 1 254 226 28 0
4 Spannum 14 14 6 6 2 215 208 7 0
5 SIM 14 12 6 8 0 221 227 -6 0
6 Lemmer 14 10 5 9 0 204 225 -21 0
7 Zunobri 14 6 2 10 2 192 278 -86 0
8 Veenwouden 14 4 1 11 2 169 269 -100 0
Zaal - A-028
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 Pallas '08 A1 12 24 12 0 0 220 75 145 0
2 Invicta/Frigro/Harkema A3 12 16 8 4 0 128 136 -8 0
3 Wêz Warber en Fluch A1 12 14 7 5 0 124 122 2 0
4 NQL A1 12 11 4 5 3 124 137 -13 0
5 Olympia (T) A1 12 10 4 6 2 113 136 -23 0
6 Vlug & Vaardig (G) A1 12 9 4 7 1 129 138 -9 0
7 WIK '34 A1 12 0 0 12 0 96 190 -94 0
Veld - A-079
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 Harkema/Frigro/Invicta A2 5 10 5 0 0 55 40 15 0
2 Deinum A1 5 8 4 1 0 52 34 18 0
3 Wêz Handich/DOW A1 5 6 3 2 0 42 42 0 0
4 De Wâlden A3 5 4 2 3 0 44 44 0 0
5 WIK '34 A1 5 2 1 4 0 37 44 -7 0
6 De Pein A4 5 0 0 5 0 22 48 -26 0
Veld - A-080
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 Olympia (T) A2 6 10 5 1 0 83 57 26 0
2 Wêz Warber en Fluch A2 6 8 4 2 0 64 51 13 0
3 WIK '34 A2 6 4 2 4 0 62 58 4 0
4 De Pein A3 6 2 1 5 0 37 80 -43 0
Veld - B-084
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 NQL B1 6 9 4 1 1 36 24 12 0
2 DOW B1 6 9 4 1 1 32 26 6 0
3 Veenwouden B1 6 6 2 2 2 21 25 -4 0
4 WIK '34 B1 6 0 0 6 0 24 38 -14 0
Zaal - B-053
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 Deinum B1 12 22 11 1 0 107 53 54 0
2 Harkema/Frigro/Invicta B2 12 17 8 3 1 91 62 29 0
3 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3 12 13 6 5 1 77 56 21 0
4 WIK '34 B1 12 12 5 5 2 84 71 13 0
5 Veenwouden B1 12 10 5 7 0 59 54 5 0
6 Pallas '08 B2 12 10 5 7 0 71 80 -9 0
7 Westergo B2 12 0 0 12 0 19 132 -113 0
Veld - D-132
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 WIK '34 D1 6 12 6 0 0 61 10 51 0
2 De Granaet D2 6 8 4 2 0 55 12 43 0
3 DOW D1 6 4 2 4 0 13 37 -24 0
4 MN en W D1 6 0 0 6 0 7 77 -70 0
Zaal - D-062
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 Wêz Handich D1 12 23 11 0 1 107 25 82 0
2 WWC D1 12 20 10 2 0 70 25 45 0
3 It Fean/Boelenslaan D2 12 13 6 5 1 55 47 8 0
4 WIK '34 D1 12 13 6 5 1 59 52 7 0
5 Harkema D2 12 8 4 8 0 41 62 -21 0
6 De Granaet D3 12 7 3 8 1 62 78 -16 0
7 Olympia (T) D1 12 -2 0 12 0 13 118 -105 2
Zaal - E-077
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 DTS (S) E2 12 22 11 1 0 113 34 79 0
2 De Lauwers E1 12 20 10 2 0 88 36 52 0
3 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E4 12 12 6 6 0 62 64 -2 0
4 De Wâlden E5 12 10 5 7 0 55 60 -5 0
5 WIK '34 E3 12 10 5 7 0 54 60 -6 0
6 Heerenveen E6 12 6 3 9 0 43 96 -53 0
7 Flamingo's E3 12 4 2 10 0 18 83 -65 0
Veld - E-105
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 Flamingo's E2 6 12 6 0 0 64 12 52 0
2 De Wâlden E2 6 8 4 2 0 42 20 22 0
3 Vlug & Vaardig (G) E2 6 2 1 5 0 11 43 -32 0
4 WIK '34 E3 6 2 1 5 0 8 50 -42 0
Veld - M-005
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 Pallas '08 MW2 6 11 5 0 1 115 53 62 0
2 SIM MW1 6 9 4 1 1 107 59 48 0
3 WIK '34 MW1 6 2 1 5 0 48 94 -46 0
4 Drachten/Van der Wiel MW1 6 2 1 5 0 53 117 -64 0
Zaal - M-002
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 Wordt Kwiek MW2 14 26 13 1 0 284 164 120 0
2 Pallas '08 MW2 14 23 11 2 1 252 152 100 0
3 Altijd Kwiek MW1 14 22 11 3 0 259 144 115 0
4 Udiros MW1 14 15 7 6 1 192 182 10 0
5 Kinea MW1 14 14 7 7 0 219 206 13 0
6 Wêz Warber en Fluch MW1 14 8 4 10 0 211 209 2 0
7 WIK '34 MW1 14 3 1 12 1 139 285 -146 0
8 Drachten/Van der Wiel MW1 14 1 0 13 1 91 305 -214 0