W.I.K.'34 A1
Jeugd

Jelle Dijksma (coach), Margriet Tjeerdema, Amanda Herrema, Sjoerd Heidstra, Anke Weidenaar, Ilse Elzinga en Bert de Vries (coach)
Fardau Dijksma, Dagmar de Vries, Esther Terpstra, Femke Kooistra en Welmoed Raap
Standen
Zaal - A-028 | ||||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Voor | Tegen | Doelsaldo | Strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallas '08 A1 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 220 | 75 | 145 | 0 |
2 | Invicta/Frigro/Harkema A3 | 12 | 16 | 8 | 4 | 0 | 128 | 136 | -8 | 0 |
3 | Wêz Warber en Fluch A1 | 12 | 14 | 7 | 5 | 0 | 124 | 122 | 2 | 0 |
4 | NQL A1 | 12 | 11 | 4 | 5 | 3 | 124 | 137 | -13 | 0 |
5 | Olympia (T) A1 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 113 | 136 | -23 | 0 |
6 | Vlug & Vaardig (G) A1 | 12 | 9 | 4 | 7 | 1 | 129 | 138 | -9 | 0 |
7 | WIK '34 A1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 96 | 190 | -94 | 0 |
Veld - A-079 | ||||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Voor | Tegen | Doelsaldo | Strafpunten |
1 | Harkema/Frigro/Invicta A2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 55 | 40 | 15 | 0 |
2 | Deinum A1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 52 | 34 | 18 | 0 |
3 | Wêz Handich/DOW A1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |
4 | De Wâlden A3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 |
5 | WIK '34 A1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 37 | 44 | -7 | 0 |
6 | De Pein A4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 48 | -26 | 0 |
Uitslagen
- za 11 mei | WIK '34 A1 - NQL A113 - 9
- za 25 mei | WIK '34 A1 - Quick '21 A115 - 13
- za 04 mei | De Wâlden A3 - WIK '34 A19 - 9
- za 01 jun | WIK '34 A1 - De Wâlden A38 - 7
- za 15 jun | NQL A1 - WIK '34 A116 - 9
- za 18 mei | Quick '21 A1 - WIK '34 A16 - 7
- za 23 mrt | WIK '34 A1 - De Granaet A216 - 9
- za 30 mrt | Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden A2 - WIK '34 A114 - 5
- za 15 dec | WIK '34 A1 - DTL A16 - 20
- za 26 jan | WIK '34 A1 - Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden A214 - 15
- za 02 feb | Invicta/Frigro/Harkema A2 - WIK '34 A122 - 15
- za 09 feb | WIK '34 A1 - De Wâlden A27 - 20
- za 09 mrt | DTL A1 - WIK '34 A123 - 12
- za 19 jan | De Granaet A2 - WIK '34 A19 - 9
- za 01 dec | De Wâlden A2 - WIK '34 A115 - 9
- za 24 nov | WIK '34 A1 - Invicta/Frigro/Harkema A28 - 16
- za 02 mrt | WIK '34 A1 - MN en W A119 - 13
- za 08 dec | MN en W A1 - WIK '34 A114 - 10
- wo 10 okt | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A2 - WIK '34 A117 - 5
- za 22 sep | WIK '34 A1 - Deinum A17 - 10
- do 04 okt | Deinum A1 - WIK '34 A111 - 2
- za 06 okt | Quick '21 A1 - WIK '34 A19 - 8
- za 13 okt | WIK '34 A1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A25 - 9
- di 11 sep | WIK '34 A1 - Quick '21 A15 - 5
- ma 16 apr | DOW/Wêz Handich A1 - WIK '34 A114 - 4
- vr 20 apr | De Wâlden A3 - WIK '34 A15 - 15
- za 31 mrt | WIK '34 A1 - Quick '21 A18 - 8
- za 12 mei | WIK '34 A1 - De Wâlden A38 - 16
- za 02 jun | WIK '34 A1 - DOW/Wêz Handich A113 - 9
- za 26 mei | Quick '21 A1 - WIK '34 A18 - 7
- za 10 mrt | Olympia (T) A1 - WIK '34 A110 - 5
- za 18 nov | Pallas '08 A1 - WIK '34 A123 - 9
- za 02 dec | Invicta/Frigro/Harkema A3 - WIK '34 A111 - 8
- za 13 jan | Vlug & Vaardig (G) A1 - WIK '34 A116 - 7
- za 10 feb | NQL A1 - WIK '34 A117 - 6
- za 27 jan | Wêz Warber en Fluch A1 - WIK '34 A113 - 11
- za 11 nov | WIK '34 A1 - Vlug & Vaardig (G) A111 - 19
- za 25 nov | WIK '34 A1 - Olympia (T) A16 - 13
- za 09 dec | WIK '34 A1 - NQL A19 - 14
- za 23 dec | WIK '34 A1 - Wêz Warber en Fluch A110 - 13
- za 03 feb | WIK '34 A1 - Invicta/Frigro/Harkema A39 - 20
- za 24 feb | WIK '34 A1 - Pallas '08 A15 - 21
- do 21 sep | CSL A1 - WIK '34 A123 - 10
- za 14 okt | DOW/Wêz Handich A1 - WIK '34 A110 - 8
- za 16 sep | De Pein A4 - WIK '34 A13 - 8
- vr 29 sep | De Wâlden A3 - WIK '34 A16 - 4
- za 07 okt | WIK '34 A1 - Harkema/Frigro/Invicta A29 - 13
- za 21 okt | WIK '34 A1 - Deinum A18 - 12
- za 01 apr | WIK '34 A1 - De Granaet A26 - 11
- za 15 apr | NQL A1 - WIK '34 A17 - 5
- za 06 mei | De Wâlden A3 - WIK '34 A117 - 8
- za 13 mei | WIK '34 A1 - De Wâlden A35 - 6
- za 20 mei | WIK '34 A1 - NQL A19 - 16
- za 27 mei | De Granaet A2 - WIK '34 A112 - 16
- za 21 jan | WIK '34 A1 - CSL A19 - 14
- za 19 nov | De Granaet A2 - WIK '34 A111 - 11
- za 11 mrt | CSL A1 - WIK '34 A115 - 14
- za 26 nov | Joure A1 - WIK '34 A115 - 14
- za 12 nov | WIK '34 A1 - Joure A114 - 12
- za 03 dec | WIK '34 A1 - Wêz Warber en Fluch A114 - 5
- za 17 dec | WIK '34 A1 - De Granaet A26 - 8
- za 28 jan | WIK '34 A1 - Veenwouden A111 - 16
- za 11 feb | WIK '34 A1 - OKO/BIES A310 - 5
- za 18 feb | Veenwouden A1 - WIK '34 A114 - 5
- za 04 feb | Wêz Warber en Fluch A1 - WIK '34 A18 - 10
- za 04 mrt | OKO/BIES A3 - WIK '34 A113 - 9
- do 29 sep | WIK '34 A1 - Flamingo's A15 - 34
- do 15 sep | WIK '34 A1 - CSL A110 - 8
- za 01 okt | CSL A1 - WIK '34 A16 - 12
- za 08 okt | WIK '34 A1 - Wêz Warber en Fluch A111 - 12
- za 03 sep | WIK '34 A1 - CSL A17 - 11
- wo 14 sep | Wêz Warber en Fluch A1 - WIK '34 A17 - 5
- wo 21 sep | WIK '34 A1 - MN en W A116 - 10
- ma 10 okt | MN en W A1 - WIK '34 A17 - 11
- za 28 mei | DWA A3 - WIK '34 A111 - 6
- za 02 apr | WIK '34 A1 - DWA A310 - 16
- za 09 apr | Oerterp/VKC A1 - WIK '34 A110 - 8
- za 23 apr | DTS (S) A1 - WIK '34 A19 - 7
- wo 11 mei | WIK '34 A1 - DTS (S) A110 - 11
- wo 25 mei | WIK '34 A1 - Oerterp/VKC A14 - 13
- za 13 feb | WIK '34 A1 - De Granaet A111 - 17
- za 30 jan | DTS (S) A1 - WIK '34 A110 - 8
- za 06 feb | WIK '34 A1 - DTS (S) A114 - 8
- za 27 feb | De Wâlden A3 - WIK '34 A110 - 13
- za 12 mrt | It Fean A1 - WIK '34 A110 - 12
- za 07 nov | De Waterpoort A1 - WIK '34 A119 - 5
- za 21 nov | WIK '34 A1 - It Fean A18 - 10
- za 28 nov | Westergo A1 - WIK '34 A18 - 7
- za 12 dec | WIK '34 A1 - De Wâlden A317 - 9
- za 19 dec | De Granaet A1 - WIK '34 A111 - 6
- za 09 jan | WIK '34 A1 - Westergo A114 - 9
- za 16 jan | WIK '34 A1 - De Waterpoort A18 - 8
- za 26 sep | It Fean A1 - WIK '34 A114 - 15
- za 03 okt | WIK '34 A1 - Veenwouden A17 - 3
- za 12 sep | WIK '34 A1 - NQL A19 - 7
- za 19 sep | NQL A1 - WIK '34 A17 - 15
- za 29 aug | WIK '34 A1 - It Fean A19 - 7
- za 05 sep | Veenwouden A1 - WIK '34 A15 - 11
- za 25 apr | WIK '34 A1 - Wordt Kwiek A116 - 6
- za 09 mei | Veenwouden A1 - WIK '34 A14 - 14
Wedstrijden