W.I.K.'34 B1
Jeugd
Renske van der Ploeg, Lisanne de Jong, Yranka Vledder, Jetse Kooistra, Germer de Boer en Esther Kooistra (coach)
Sarine de Boer, Tea Boersma, Silke Hanna Peterson en Jildou Raap
Standen
Veld - B-084 | ||||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Voor | Tegen | Doelsaldo | Strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NQL B1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 |
2 | DOW B1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 32 | 26 | 6 | 0 |
3 | Veenwouden B1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 | 0 |
4 | WIK '34 B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 38 | -14 | 0 |
Zaal - B-053 | ||||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Voor | Tegen | Doelsaldo | Strafpunten |
1 | Deinum B1 | 12 | 22 | 11 | 1 | 0 | 107 | 53 | 54 | 0 |
2 | Harkema/Frigro/Invicta B2 | 12 | 17 | 8 | 3 | 1 | 91 | 62 | 29 | 0 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3 | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 | 77 | 56 | 21 | 0 |
4 | WIK '34 B1 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 84 | 71 | 13 | 0 |
5 | Veenwouden B1 | 12 | 10 | 5 | 7 | 0 | 59 | 54 | 5 | 0 |
6 | Pallas '08 B2 | 12 | 10 | 5 | 7 | 0 | 71 | 80 | -9 | 0 |
7 | Westergo B2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 132 | -113 | 0 |
Uitslagen
- za 11 mei | WIK '34 B1 - CSL B22 - 6
- za 18 mei | De Granaet B2 - WIK '34 B116 - 10
- wo 19 jun | CSL B2 - WIK '34 B113 - 6
- za 20 apr | Boelenslaan/It Fean B2 - WIK '34 B14 - 4
- ma 27 mei | WIK '34 B1 - De Granaet B24 - 7
- za 01 jun | WIK '34 B1 - Boelenslaan/It Fean B214 - 11
- za 16 mrt | Flamingo's B1 - WIK '34 B113 - 3
- za 23 mrt | WIK '34 B1 - Leeuwarden B15 - 7
- za 15 dec | WIK '34 B1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B21 - 25
- za 23 feb | Veenwouden B1 - WIK '34 B16 - 8
- za 19 jan | Leeuwarden B1 - WIK '34 B13 - 4
- za 26 jan | WIK '34 B1 - Flamingo's B12 - 23
- za 30 mrt | De Granaet B3 - WIK '34 B17 - 5
- za 24 nov | WIK '34 B1 - Veenwouden B110 - 4
- za 22 dec | WIK '34 B1 - De Granaet B313 - 10
- za 16 feb | WIK '34 B1 - CSL B23 - 9
- za 02 mrt | CSL B2 - WIK '34 B112 - 3
- za 09 mrt | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B2 - WIK '34 B114 - 3
- vr 14 sep | De Granaet B3 - WIK '34 B10 - 7
- za 22 sep | WIK '34 B1 - CSL B211 - 16
- ma 15 okt | CSL B2 - WIK '34 B18 - 7
- za 06 okt | Wêz Warber en Fluch B1 - WIK '34 B114 - 5
- za 13 okt | WIK '34 B1 - De Granaet B33 - 5
- za 08 sep | WIK '34 B1 - Wêz Warber en Fluch B11 - 14
- za 21 apr | Veenwouden B1 - WIK '34 B16 - 5
- za 31 mrt | Invicta/Frigro/Harkema B3 - WIK '34 B15 - 5
- za 14 apr | WIK '34 B1 - DOW B18 - 7
- wo 23 mei | WIK '34 B1 - Veenwouden B111 - 7
- wo 06 jun | WIK '34 B1 - Invicta/Frigro/Harkema B313 - 4
- di 05 jun | DOW B1 - WIK '34 B16 - 4
- za 10 mrt | Deinum B1 - WIK '34 B113 - 3
- za 18 nov | Westergo B2 - WIK '34 B10 - 10
- za 02 dec | Pallas '08 B2 - WIK '34 B16 - 3
- za 16 dec | WIK '34 B1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B37 - 7
- za 23 dec | WIK '34 B1 - Veenwouden B15 - 7
- za 13 jan | Harkema/Frigro/Invicta B2 - WIK '34 B15 - 5
- za 03 feb | WIK '34 B1 - Pallas '08 B215 - 7
- za 10 feb | Veenwouden B1 - WIK '34 B10 - 4
- za 17 feb | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3 - WIK '34 B15 - 2
- za 11 nov | WIK '34 B1 - Deinum B111 - 9
- za 09 dec | WIK '34 B1 - Harkema/Frigro/Invicta B28 - 9
- za 24 feb | WIK '34 B1 - Westergo B211 - 3
- za 16 sep | WIK '34 B1 - Veenwouden B14 - 5
- za 23 sep | Veenwouden B1 - WIK '34 B16 - 5
- do 05 okt | DOW B1 - WIK '34 B17 - 5
- za 07 okt | WIK '34 B1 - NQL B13 - 8
- do 19 okt | WIK '34 B1 - DOW B12 - 6
- za 09 sep | NQL B1 - WIK '34 B16 - 5
- za 01 apr | WIK '34 B1 - De Granaet B16 - 14
- za 15 apr | De Wâlden B2 - WIK '34 B16 - 4
- do 11 mei | Olympia (T) B1 - WIK '34 B17 - 9
- vr 21 apr | WIK '34 B1 - Olympia (T) B16 - 4
- za 20 mei | WIK '34 B1 - De Wâlden B210 - 5
- wo 31 mei | De Granaet B1 - WIK '34 B16 - 5
- za 14 jan | Altijd Kwiek B1 - WIK '34 B16 - 7
- za 04 feb | Donkerbroek B1 - WIK '34 B13 - 13
- za 28 jan | WIK '34 B1 - Wees Kwiek/NKC (N) B16 - 7
- za 11 feb | WIK '34 B1 - Altijd Kwiek B15 - 5
- za 12 nov | WIK '34 B1 - SIOS (W)/SCO B211 - 3
- za 26 nov | Wees Kwiek/NKC (N) B1 - WIK '34 B16 - 2
- za 25 feb | WIK '34 B1 - Olympia (T) B19 - 4
- za 19 nov | SIOS (W)/SCO B2 - WIK '34 B15 - 6
- za 03 dec | WIK '34 B1 - Donkerbroek B117 - 5
- za 17 dec | WIK '34 B1 - De Pein B29 - 3
- za 10 dec | Olympia (T) B1 - WIK '34 B12 - 4
- za 04 mrt | De Pein B2 - WIK '34 B13 - 4
- za 01 okt | WIK '34 B1 - Olympia (T) B15 - 11
- za 08 okt | De Wâlden B2 - WIK '34 B19 - 13
- vr 02 sep | Olympia (T) B1 - WIK '34 B15 - 5
- za 10 sep | WIK '34 B1 - De Wâlden B24 - 4
- za 17 sep | NQL B1 - WIK '34 B110 - 3
- za 24 sep | WIK '34 B1 - NQL B14 - 7
- za 29 aug | WIK '34 B1 - Udiros B23 - 1
- za 28 mei | WIK '34 B1 - De Wâlden B310 - 9
- za 02 apr | De Wâlden B3 - WIK '34 B15 - 8
- za 09 apr | WIK '34 B1 - Vlug & Vaardig (G) B15 - 4
- za 23 apr | WIK '34 B1 - Deinum B15 - 6
- za 07 mei | Deinum B1 - WIK '34 B16 - 5
- vr 20 mei | Vlug & Vaardig (G) B1 - WIK '34 B113 - 12
- za 30 jan | CSL B1 - WIK '34 B111 - 4
- za 21 nov | WIK '34 B1 - CSL B13 - 7
- za 05 dec | NQL B1 - WIK '34 B18 - 8
- za 23 jan | WIK '34 B1 - DTS (S) B15 - 7
- za 13 feb | Drachten/Van der Wiel B4 - WIK '34 B113 - 4
- za 27 feb | De Wâlden B3 - WIK '34 B19 - 10
- za 12 mrt | Olympia (T) B1 - WIK '34 B18 - 7
- za 07 nov | WIK '34 B1 - Olympia (T) B13 - 5
- za 14 nov | WIK '34 B1 - NQL B15 - 10
- za 12 dec | WIK '34 B1 - De Wâlden B32 - 10
- za 19 dec | DTS (S) B1 - WIK '34 B112 - 4
- za 16 jan | WIK '34 B1 - Drachten/Van der Wiel B49 - 12
- za 29 aug | WIK '34 B1 - Udiros B23 - 1
- za 05 sep | Quick '21 B1 - WIK '34 B112 - 4
- za 12 sep | WIK '34 B1 - Invicta B15 - 7
- za 19 sep | Invicta B1 - WIK '34 B17 - 8
- za 10 okt | Udiros B2 - WIK '34 B19 - 8
- za 03 okt | WIK '34 B1 - Quick '21 B17 - 18
- za 25 apr | WIK '34 B1 - DTS (S) B14 - 5
- za 09 mei | DOW/Wêz handich - WIK '34 B112 - 3
- za 30 mei | WIK '34 B1 - WWC B211 - 9
Wedstrijden